Parametry techiczne węży ABRA-FLEX
![]() ![]() |
Powierzchnia: wewnętrzna - gładka (pofalowana na łukach wewnętrznych) zewnętrzna - pofalowana Konstrukcja: spirala - drut ze stali sprężynowej ścianka - odporny na ścieranie poliuretan grubości ok. 0,9 mm Kolor: spirala - miedziowana ścianka - miodowy Długość zwojów: 10 metrów Minimalny promień gięcia: średnica wewnętrzna x 1 Temperatura pracy: -40°C do +90°C, chwilowo do +125°C |
Opcje
Obecnie produkowane są węże ABRA-FLEX o parametrach podanych w poniższej tabeli.
Istnieje możliwość zmian poszczególnych parametrów (takich jak średnica węża, grubość ścianki czy długość zwoju) przy odpowiednio dużym zamówieniu.
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | PROMIEŃ ZAGIĘCIA |
CIĘŻAR | MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE | PODCIŚNIENIE | |||
| (+/- 1%) | (+/- 2%) | minimalny dopuszczalny |
(+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] | |||
| 60 | 68 | 68 | 500 | 1,26 | 3,1 | |||
| 75 | 83 | 84 | 610 | 1 | 2,1 | |||
| 80 | 88 | 88 | 650 | 0,88 | 2,1 | |||
| 100 | 108 | 110 | 940 | 0,76 | 1,6 | |||
| 110 | 119 | 119 | 970 | 0,63 | 1,6 | |||
| 125 | 134 | 135 | 1070 | 0,63 | 1,6 | |||
| 140 | 149 | 149 | 1210 | 0,5 | 1 | |||
| 150 | 159 | 161 | 1270 | 0,5 | 1 | |||
| 160 | 169 | 170 | 1420 | 0,5 | 1 | |||
| 180 | 189 | 190 | 1700 | 0,38 | 1 | |||
| 200 | 210 | 214 | 1980 | 0,38 | 1 | |||
| 250 | 260 | 260 | 2330 | 0,25 | 0,5 | |||
| 300 | 310 | 310 | 3200 | 0,23 | 0,5 | |||
| Zastrzegamy możliwość zmian parametrów technicznych | ||||||||
| Termin realizacji zamówień uzależniony jest od cyklu produkcyjnego i wielkości zamówienia. Zazwyczaj wynosi od dwóch dni do kilku tygodni. | ||||||||


